【速報】日本代表 W杯2026 メンバー26名 発表|森保ジャパン最終登録メンバー一覧(GK/DF/MF/FW別・所属クラブ・ポイント)
2026-05-15(金)14:00、日本サッカー協会がW杯2026最終登録メンバー26名を正式発表。森保ジャパンが選んだGK3・DF9・MF9・FW5名の全顔ぶれと、サプライズ選出・落選を速報。
2026年05月15日(金)14:00、JFA(日本サッカー協会)はW杯2026最終登録メンバー26名を正式発表した。森保一監督がカタール大会以来3年半をかけて作り上げたSAMURAI BLUEの最終形が、ついにベールを脱いだ。本記事は速報として、ポジション別の26名一覧と、サプライズ選出・落選を整理する。
calendar_month 発表会見の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026-05-15(金)14:00〜(JST) |
| 場所 | JFAハウス(東京都文京区サッカー通り) |
| 発表者 | 森保一 日本代表監督 |
| 発表内容 | W杯2026 最終登録メンバー 26名 |
| 中継 | JFA公式YouTube・NHK・民放各局 |
sports_soccer 公式登録メンバー26名
GK — 3名
| 選手 | 所属クラブ | ポイント |
|---|---|---|
| 鈴木彩艶 | パルマ(セリエA・伊) | セリエAで正GKを掴んだ守護神。シュートストップとビルドアップに優れ、北中米W杯の絶対的1番手として大会へ |
| 大迫敬介 | サンフレッチェ広島(Jリーグ) | 国内組セカンドGK。2024年J1ベストイレブン、E-1選手権2025最優秀GK受賞の経験豊富な守護神 |
| 早川友基 | 鹿島アントラーズ(Jリーグ) | 第三GKの座を確保。2025 J1MVP・鹿島9年ぶりのリーグ優勝に貢献した実力派 |
DF — 9名
| 選手 | 所属クラブ | ポイント |
|---|---|---|
| 板倉滉 | アヤックス・アムステルダム(エールディヴィジ・蘭) | 3バック中央、守備の大黒柱。2025/8 にボルシアMG→アヤックス(史上初の日本人) |
| 冨安健洋 | アヤックス・アムステルダム(エールディヴィジ・蘭) | 復帰後即レギュラー、3バック右。2025/12 にアーセナル→アヤックスへ加入 |
| 谷口彰悟 | シント=トロイデンVV(ジュピラー・プロ・リーグ・ベルギー) | 34歳のベテランCB。2024/7 にアル・ラーヤン→STVV、25/26シーズン新キャプテン就任 |
| 菅原由勢 | ヴェルダー・ブレーメン(ブンデスリーガ・独) | 右WBの第一候補。2025/8 にサウサンプトン→ブレーメンへ期限付き移籍 |
| 伊藤洋輝 | バイエルン・ミュンヘン(ブンデスリーガ・独) | 左WB/CB兼任、バイエルンでブンデスリーガ2連覇に貢献 |
| 瀬古歩夢 | ル・アーヴルAC(リーグ・アン・仏) | CB第4枚として若手突き上げ。2025/7 にグラスホッパー→ル・アーヴルへ移籍(クラブ史上初の日本人) |
| 長友佑都 | FC東京(Jリーグ) | 39歳のレジェンド、W杯5度目の出場へ。左SBバックアップと精神的支柱として最終枠に滑り込み |
| 鈴木淳之介 | FCコペンハーゲン(スーペルリーガ・デンマーク) | 22歳の電撃抜擢。ブラジル戦で左CB先発しチェルシーのエステバンを完封、CL本戦7試合経験 |
| 渡辺剛 | フェイエノールト(エールディヴィジ・蘭) | 3/31イングランド戦CB先発・代表アピール成功。町田負傷の3バック左候補として急浮上し選出 |
MF — 9名
| 選手 | 所属クラブ | ポイント |
|---|---|---|
| 遠藤航 | リヴァプール(プレミアリーグ・英) | 33歳キャプテン。佐野・守田の経験を補う精神的支柱として土壇場で復帰 |
| 伊東純也 | KRCヘンク(ジュピラー・プロ・リーグ・ベルギー) | 右WBの切り札、スコットランド戦決勝弾。2025年8月にランス→ヘンクへ復帰 |
| 堂安律 | フランクフルト(ブンデスリーガ・独) | 右WG/シャドー、勝負強い決定力。ブンデスリーガで安定した出場機会を確保 |
| 田中碧 | リーズ(プレミアリーグ・英) | ボランチ、配球の起点。プレミアリーグ昇格組リーズで主力としてプレー |
| 鎌田大地 | クリスタル・パレス(プレミアリーグ・英) | トップ下、攻撃のタクト役。プレミアでフィットしさらに得点力に磨き |
| 中村敬斗 | スタッド・ランス(リーグ・ドゥ・仏2部) | 左WG、シャドーでの躍動。ランスは24/25で2部降格し25/26はリーグ・ドゥで戦う |
| 佐野海舟 | マインツ(ブンデスリーガ・独) | 守備的MF、遠藤の抜けた穴を埋める存在として頭角を現した中盤の新エンジン |
| 久保建英 | レアル・ソシエダ(ラ・リーガ・西) | 右WG/シャドー、創造性の象徴。スペインで主力としてプレー、日本攻撃の起点 |
| 鈴木唯人 | SCフライブルク(ブンデスリーガ・独) | 23歳。5/13に鎖骨骨折手術直後の異例選出。ブレンビーで2年21得点→25/26フライブルクへ移籍した攻撃的MF。本大会復帰を見越して滑り込み |
FW — 5名
| 選手 | 所属クラブ | ポイント |
|---|---|---|
| 上田綺世 | フェイエノールト(エールディヴィジ・蘭) | 1トップ本命。フェイエノールトでエール得点ランク上位、ポストと裏抜けを兼ね備える絶対的エース |
| 前田大然 | セルティック(プレミアシップ・スコットランド) | ハイプレスの先導役。24/25キャリアハイ33得点でプレミアシップMVP |
| 小川航基 | NECナイメヘン(エールディヴィジ・蘭) | ポスト型2番手、最終予選6戦4ゴール得点ランクトップ。中国戦ヘッドで2得点 |
| 塩貝健人 | VfLヴォルフスブルク(ブンデスリーガ・独) | 23歳。慶大退部から欧州5大リーグへ駆け上がった異色FW。2026/1にNEC→ヴォルフスブルクへ18億円規模で完全移籍。若き“最強の負けず嫌い”が本大会の切り札に |
| 後藤啓介 | シント=トロイデンVV(ジュピラー・プロ・リーグ・ベルギー) | 20歳。アンデルレヒトから期限付き移籍中のSTVVで25/26シーズン2桁ゴール、所属元との対戦で決勝弾を奪う活躍。代表初選出から半年で本大会切符 |
info 内訳:GK 3 + DF 9 + MF 9 + FW 5 = 合計 26名
local_fire_department サプライズ選出
1. 鈴木唯人(SCフライブルク)
5月13日に鎖骨骨折で手術を受けたばかりの攻撃的MFが、本大会復帰を見越して大胆に選出。ブレンビーで2年21得点→フライブルク移籍と上り調子の23歳が、回復次第で攻撃のジョーカーとして機能する。
2. 塩貝健人(VfLヴォルフスブルク)
慶大退部からNEC→ヴォルフスブルクへ駆け上がった23歳の異色FW。本紙予想枠には入っていなかったが、ブンデスリーガでの加速度的な成長を森保監督が高く評価し、未来のエース候補として大抜擢。
3. 後藤啓介(シント=トロイデンVV)
2025年11月の代表初選出から半年でW杯切符を掴んだ20歳FW。STVVで2桁ゴール、所属元アンデルレヒト戦での決勝弾も記憶に新しい。未来のエース候補として若い才能を本気で選んだ象徴的な選出。
:warning: サプライズ落選
1. 三笘薫(ブライトン・英)
5月9日のウルブス戦で左足を負傷し全治2カ月との診断。W杯GL初戦(6月15日)までの復帰は絶望的と判断され、森保監督が苦渋の非選出を決断。日本のエースが本大会のピッチに立たない異例の事態に。
2. 守田英正(スポルティングCP)/藤田譲瑠チマ(FCザンクト・パウリ)/南野拓実(モナコ)
本紙予想26名に名を連ねた中盤の主力3名が、コンディション・序列の見直しを受けてボーダーから外れる結果に。代わりに鈴木唯人・塩貝健人・後藤啓介の20代前半トリオが滑り込んだ。
star 本紙予想との比較
本紙が4月25日時点で公開した予想26名(article 詳細)との差分:
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 予想と一致 | 23/26 名 |
| 予想外の選出 | 鈴木唯人、塩貝健人、後藤啓介 |
| 予想外の落選 | 三笘薫(負傷)、守田英正、藤田譲瑠チマ、南野拓実 |
calendar_month 発表後のスケジュール
| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 2026年5月下旬 | 国内合宿(千葉・高円宮記念JFA夢フィールド) |
| 5月31日(日)19:20 | キリンチャレンジカップ 日本 vs アイスランド(国立競技場) |
| 6月上旬 | 北米出発、現地合宿(ダラス/ヒューストン) |
| 6月15日(月)05:00 JST | W杯本大会初戦:日本 vs オランダ(AT&Tスタジアム・ダラス) |
| 6月21日(日)13:00 JST | 第2節:日本 vs チュニジア(BBVA・モンテレイ) |
| 6月26日(金)08:00 JST | 第3節:日本 vs スウェーデン(AT&Tスタジアム・ダラス) |
favorite 編集後記
森保ジャパンが描いた最終形がついに固まった。鈴木唯人・塩貝健人・後藤啓介という20代前半トリオの大胆抜擢、長友佑都の世界記録に挑む5度目の出場、そして三笘薫の無念の落選。グループF(オランダ・チュニジア・スウェーデン)を勝ち抜き、悲願のベスト8突破へ。サムライブルーへの期待は、いま頂点に達している。
info 関連リンク