【試合レポート】イングランド 0-1 日本|三笠薫の決勝弾でアジア勢初のウェンブリー勝利。ケイン・ベリンガム・サカ不在のイングランドを完封
国際親善試合イングランド 0-1 日本。三笠薫が23分に決勝ゴール。ケイン・ベリンガム・サカ不在のイングランドを完封。日本も久保・遠藤・富安を欠く中、欧州遠征2連勝でW杯に弾み。
2026年3月31日(日本時間 4月1日未明)、ウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合で、日本代表がイングランド代表を0-1で下しました。アジア勢として史上初のウェンブリーでの勝利という歴史的快挙です。
スコア & ゴール
| 時間 | イベント |
|---|---|
| 23' | 三笠薫(日本)— 中村敬斗のパスを受けてドリブルで持ち込み、冷静に流し込んだ決勝弾 |
スタメン
🇯🇵 日本代表(4-2-3-1)
| Pos | 背番号 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木ザイオン | パルマ |
| DF | 21 | 伊藤洋輝 | バイエルン |
| DF | 5 | 渡辺剛 | ヴィッセル神戸 |
| DF | 3 | 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ |
| MF | 13 | 中村敬斗 | ランス |
| MF | 24 | 佐野海舟 | フライブルク |
| MF | 15 | 鎌田大地 | クリスタルパレス |
| FW | 10 | 堂安律(C) | フライブルク |
| FW | 7 | 三笠薫 | ブライトン |
| FW | 14 | 伊東純也 | スタッド・ランス |
| FW | 18 | 上田綾瀬 | フェイエノールト |
🏴 イングランド代表(4-3-3)
| Pos | 背番号 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ピックフォード | エヴァートン |
| DF | 12 | ベン・ホワイト | アーセナル |
| DF | 2 | コンサ | アストンヴィラ |
| DF | 5 | ゲエヒ(C) | クリスタルパレス |
| DF | 3 | オライリー | アストンヴィラ |
| MF | 4 | エリオット・アンダーソン | ノッティンガム・F |
| MF | 8 | メイヌー | マンチェスター・U |
| FW | 7 | コール・パーマー | チェルシー |
| FW | 15 | モーガン・ロジャース | アストンヴィラ |
| FW | 9 | フィル・フォーデン | マンチェスター・C |
| FW | 14 | アンソニー・ゴードン | ニューカッスル |
選手交代
日本
| 時間 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 66' | 伊東純也 | 稀古敢志 |
| 66' | 上田綾瀬 | 小川航基 |
| 71' | 堂安律 | 田中碧 |
| 71' | 三笠薫 | 鈴木唇之介 |
| 80' | 鎌田大地 | 菅原由勢 |
| 80' | 伊藤洋輝 | 鈴木唯人 |
| 80' | 中村敬斗 | 町野修斗 |
イングランド
| 時間 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 59' | パーマー | ボーエン |
| 59' | オライリー | ルイス・ホール |
| 60' | フォーデン | ソランケ |
| 60' | ホワイト | リヴラメント |
| 71' | メイヌー | ガーナー |
| 71' | ゴードン | ラッシュフォード |
| 83' | ゲエヒ | ダン・バーン |
| 83' | コンサ | マグワイア |
試合統計
| 項目 | イングランド | 日本 |
|---|---|---|
| ボール保有率 | 69.6% | 30.4% |
| シュート数 | 19 | 7 |
| 枠内シュート | 4 | 2 |
| コーナーキック | 11 | 1 |
| セーブ | 1 | 3 |
| 観客数 | 79,233人 | — |
試合展開の考察
前半:日本のカウンターが刺さる
イングランドが開始から80%近いボール保有で試合を支配する中、日本は待ち構えからのカウンターを狙いました。5分には伊東純也がゲエヒとピックフォードの連携ミスを突いてチャンスを作り、早くも日本のプレスの意志を示しました。
23分、パーマーのボールロストから三笠薫がドリブルで持ち込み、冷静にゴール右隨に流し込んだ決勝弾。中村敬斗からのパスを受けての見事なフィニッシュでした。
42分には上田綾瀬がポストを叩く惜しいシュートもあり、日本が前半を完全に支配する展開でした。
後半:イングランドの猛攻を耐える
トゥヘル監督は59分から8人の交代を行い、ラッシュフォード、ボーエン、ソランケらを投入。イングランドは終盤にかけて猛攻を見せましたが、マグワイアのヘディングやルイス・ホールのシュートはいずれもGK鈴木ザイオンの好セーブに阻まれました。
森保監督も後半に稀古敢志、小川航基、田中碧らを投入し、守備固めとフレッシュな足でイングランドの攻勢を凌ぎました。
主要選手の不在とその影響
日本側の不在選手
| 選手 | 所属 | 不在理由 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 久保建英 | レアル・ソシエダ | 負傷による招集外 | 右サイドの創造性が不在。代わりに伊東純也・堂安律が右サイドを担い、十分に機能 |
| 遠藤航 | リヴァプール | 負傷による招集外 | 中盤のアンカー不在。佐野海舟がその役割を埋め、守備的な安定感を見せた |
| 富安健洋 | アヤックス | コンディション不良で辞退 | 即版機から参加が取り消しに。W杯本番への復帰が気がかり |
| 板倉滉 | アヤックス | 負傷による招集外 | CBの層が薄くなる中、谷口・渡辺が安定的に対応 |
| 南野拓実 | モナコ | 前十字靴帯断裂 | 長期離脱中。W杯出場は絶望的 |
イングランド側の不在選手
| 選手 | 所属 | 不在理由 | 影響 |
|---|---|---|---|
| ハリー・ケイン | バイエルン | 練習中の軽傷(予防措置) | 絶対的エースの不在で最前線の迫力が大幅に低下。フォーデンがCFを務めたが本职ではない |
| ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | ケガ明けでコンディション調整 | 中盤の創造性と得点力が欠如。パーマーがその役割を担ったが十分とは言えず |
| ブカヨ・サカ | アーセナル | メディカルチェックのため帰団 | 右サイドの突破力が不在。ゴードンは左で起用された |
| デクラン・ライス | アーセナル | メディカルチェックのため帰団 | 中盤の守備的強度が低下 |
一言考察
両チームとも主力を欠く中での一戦でしたが、日本の方が明らかに「勝つためのサッカー」をしていました。保有率30%ながら決定的なチャンスを決め切る效率性は、W杯本番でも大きな武器になります。
一方のイングランドは、ケイン・ベリンガム・サカ・ライスという攻撃の中核が4人も不在では、さすがに迫力を欠きました。ただし、2か月後のW杯本番ではフルメンバーのイングランドは全く別のチームになるでしょう。
欧州遠征2連勝(スコットランド戦、イングランド戦)でW杯に向けて自信を深めた日本代表。次は5月31日のキリンチャレンジカップ(国立競技場)が壮行試合となります。