ニュース2026-03-30
【最新FIFAランキング】W杯直前!4月更新版 全出場国ランク一覧|フランス2位浮上・韓国急落・スウェーデン急上昇
4月1日更新の最新FIFAランキングをW杯出場国中心に完全解説。フランスがアルゼンチンを抜き2位浮上、韓国が急落、スウェーデンが14ランク急上昇など注目の変動をまとめました。
#W杯#日本代表
最新FIFAランキング(4月1日更新)
FIFAが4月1日付けで最新の男子サッカー世界ランキングを発表しました。3月のFIFAマッチウィーク(UEFAプレーオフ・国際親善試合)の結果を反映し、W杯2026開幕直前の勢力図が明らかになりました。
▲ = ランク上昇、▼ = ランク下降、— = 変動なし、🏆 = W杯2026出場国
🏆 トップ10:フランスがアルゼンチンを抜き2位浮上
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆🇪🇸 スペイン | 1879.12 | — (+1.94) | 首位維持。セルビアに3-0完勝 |
| 2 | 🏆🇫🇷 フランス | 1873.96 | ▲1 (+3.96) | ⭐ブラジル・コロンビア連破で2位浮上 |
| 3 | 🏆🇦🇷 アルゼンチン | 1873.96 | ▼1 (+0.63) | フランスと同ポイントだが3位に後退 |
| 4 | 🏆🇬🇧 イングランド | 1832.62 | — (-1.50) | ウルグアイとドローで微減 |
| 5 | 🏆🇵🇹 ポルトガル | 1759.61 | ▲1 (-0.77) | メキシコとスコアレスもランク上昇 |
| 6 | 🏆🇳🇱 オランダ | 1759.41 | ▲1 (+3.14) | ノルウェー戦勝利で6位浮上 |
| 7 | 🏆🇧🇷 ブラジル | 1756.50 | ▼2 (-3.96) | フランスに敗れトップ5から転落 |
| 8 | 🏆🇲🇦 モロッコ | 1754.01 | — (+17.44) | ⭐ポイント大幅上昇でトップ10安泰 |
| 9 | 🏆🇧🇪 ベルギー | 1735.24 | — (+4.53) | アメリカに5-2大勝でポイント上昇 |
| 10 | 🏆🇩🇪 ドイツ | 1728.49 | — (+4.34) | スイスに逆転勝利でトップ10復帰 |
11位〜30位:日本18位に上昇、韓国が22位に急落
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 🏆🇭🇷 クロアチア | 1721.73 | — (+4.85) | 9戦無敗継続でポイント上昇 |
| 12 | 🏆🇮🇹 イタリア | 1707.46 | ▲1 (+5.40) | PO準決勝完封勝利、12位に |
| 13 | 🏆🇨🇴 コロンビア | 1696.45 | ▲1 (-4.85) | フランスに2連敗もランクは上昇 |
| 14 | 🏆🇸🇳 セネガル | 1690.81 | ▼2 (-16.02) | ⭐ポイント大幅減で急落 |
| 15 | 🏆🇲🇽 メキシコ | 1680.51 | ▲1 (+4.76) | ポルトガルとドローもランク上昇 |
| 16 | 🏆🇺🇸 アメリカ | 1677.35 | ▼1 (-4.53) | ベルギーに大敗でランク下降 |
| 17 | 🏆🇺🇾 ウルグアイ | 1674.12 | — (+1.50) | イングランドとドローで微増 |
| 18 | 🏆🇯🇵 日本 | 1653.78 | ▲1 (+3.66) | ⭐スコットランド戦勝利でアジア最上位維持 |
| 19 | 🏆🇨🇭 スイス | 1650.35 | ▼1 (-4.34) | ドイツに逆転負けでランク下降 |
| 20 | 🏆🇩🇰 デンマーク | 1623.90 | ▲1 (+7.15) | PO準決勝4-0大勝で20位浮上 |
| 21 | 🏆🇮🇷 イラン | 1611.68 | ▼1 (-5.34) | ポイント減でランク下降 |
| 22 | 🏆🇰🇷 韓国 | 1593.72 | — (-5.73) | ⭐コートジボワールに0-4大敗で急落 |
| 23 | 🏆🇪🇨 エクアドル | 1593.25 | — (+1.52) | 安定のポジション |
| 24 | ▲1🇹🇷 トルコ | 1592.43 | ▲1 (+9.74) | PO準決勝勝利で9ポイント上昇 |
| 25 | 🏆🇦🇹 オーストリア | 1588.40 | ▼1 (+2.89) | ポイント増もトルコに負けた |
| 26 | 🏆🇳🇬 ナイジェリア | 1586.89 | — (+5.34) | ポイント大幅上昇 |
| 27 | 🏆🇦🇺 オーストラリア | 1574.01 | — | カメルーン戦勝利もランク変動なし |
| 28 | 🏆🇩🇿 アルジェリア | 1563.21 | — (+2.30) | 安定推移 |
| 29 | 🏆🇪🇬 エジプト | 1560.51 | ▲2 (+3.80) | 2ランク上昇 |
| 30 | 🏆🇨🇦 カナダ | 1557.19 | ▼1 (-1.96) | アイスランドに引き分けで微減 |
31位〜50位:スウェーデン急上昇、スロバキア4ランク急落
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ノルウェー | 1550.00 | ▲1 (-3.14) | ポイント減もランク上昇 |
| 32 | ウクライナ | 1543.29 | ▼2 (-14.18) | ⭐POでスウェーデンに大敗。14ポイント急落 |
| 33 | 🏆🇵🇱 ポーランド | 1541.46 | ▲1 (+9.42) | PO勝利で9ポイント上昇 |
| 34 | 🏆🇵🇦 パナマ | 1536.62 | ▼1 (-2.85) | ポイント減でランク下降 |
| 35 | 🏆🇨🇮 コートジボワール | 1528.21 | ▲2 (+5.73) | ⭐韓国に4-0大勝で2ランク上昇 |
| 36 | ロシア | 1526.25 | — (+1.73) | 出場停止中 |
| 37 | ウェールズ | 1513.33 | ▼2 (-16.38) | ⭐POでボスニアに敗退。16ポイント急落 |
| 38 | 🏆🇵🇾 パラグアイ | 1506.30 | ▲2 (+4.80) | 2ランク上昇 |
| 39 | 🏆🇷🇸 セルビア | 1504.40 | — (-1.94) | スペインに完敗で微減 |
| 40 | スコットランド | 1503.11 | ▼2 (-3.66) | 日本に敗れランク下降 |
| 41 | スウェーデン | 1501.31 | ▲1 (+14.18) | ⭐POでハットトリック、14ポイント急上昇 |
| 42 | ハンガリー | 1500.82 | ▼1 (+4.53) | ポイント増もランク下降 |
| 43 | チェコ | 1498.28 | — (+11.28) | ⭐POでPK勝利、11ポイント上昇 |
| 44 | 🏆🇨🇲 カメルーン | 1482.39 | ▲1 | 豪州に敗れるもランク上昇 |
| 45 | 🏆🇹🇳 チュニジア | 1482.34 | ▲2 (+3.30) | ハイチ戦勝利で2ランク上昇 |
| 46 | ギリシャ | 1475.58 | — (-4.80) | ポイント減 |
| 47 | 🏆コンゴ民主共和国 | 1469.54 | ▲1 (+1.32) | 1ランク上昇 |
| 48 | スロバキア | 1469.06 | ▼4 (-16.59) | ⭐POでコソボに敗退。4ランク急落、16ポイント減 |
| 49 | 🏆🇻🇪 ベネズエラ | 1465.22 | ▲1 | トリニダード戦大勝で上昇 |
| 50 | 🏆🇨🇷 コスタリカ | 1463.52 | ▲1 (-0.72) | 50位に浮上 |
51位以下のW杯出場国
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 🏆🇨🇱 チリ | 1457.84 | ▲2 | カーボベルデ戦大勝で2ランク上昇 |
| 56 | 🏆🇶🇦 カタール | 1454.96 | — | 変動なし |
| 59 | 🏆🇿🇦 南アフリカ | 1433.75 | ▲1 | 1ランク上昇 |
| 60 | 🏆🇸🇦 サウジアラビア | 1425.68 | ▲1 | 1ランク上昇 |
| 65 | 🏆🇭🇳 ホンジュラス | 1379.54 | — | 変動なし |
| 66 | ▲5 🇧🇦 ボスニア | 1378.75 | ▲5 | ⭐POでウェールズ撃破、5ランク急上昇 |
| 70 | 🏆🇯🇲 ジャマイカ | 1368.13 | — | 変動なし |
📈 主な上昇国
| 国名 | ランク変動 | ポイント変動 | 理由 |
|---|---|---|---|
| モロッコ | — | +17.44 | ポイント最大上昇 |
| スウェーデン | ▲1 | +14.18 | ギュレシュのハットトリックでPO完勝 |
| チェコ | — | +11.28 | POでPK勝利 |
| トルコ | ▲1 | +9.74 | PO準決勝勝利 |
| ポーランド | ▲1 | +9.42 | POでアルバニアに逆転勝利 |
| デンマーク | ▲1 | +7.15 | POで北マケドニアに4-0 |
| コートジボワール | ▲2 | +5.73 | 韓国に4-0大勝 |
| ボスニア | ▲5 | +16.38 | POでウェールズ撃破 |
📉 主な下降国
| 国名 | ランク変動 | ポイント変動 | 理由 |
|---|---|---|---|
| スロバキア | ▼4 | -16.59 | POでコソボに敗退。最大下落 |
| ウェールズ | ▼2 | -16.38 | POでボスニアにPK負け |
| セネガル | ▼2 | -16.02 | ポイント大幅減 |
| ウクライナ | ▼2 | -14.18 | POでスウェーデンに大敗 |
| ローマニア | ▼6 | -9.74 | POでトルコに敗退〆55位に転落 |
| 韓国 | — | -5.73 | コートジボワールに0-4大敗 |
| アメリカ | ▼1 | -4.53 | ベルギーに2-5大敗 |
💬 まとめ
今回のランキング更新の最大のトピックは、フランスがアルゼンチンを抜いて2位に浮上したこと。ブラジル・コロンビアを連破した実力は、W杯優勝候補筆頭といえるでしょう。
日本は18位に上昇し、アジア最上位を維持。スコットランド戦の勝利がポイントに反映されました。一方、韓国はコートジボワールに0-4の大敗が響き、5.73ポイント減と22位に。W杯本番までに立て直しが求められます。
UEFAプレーオフ組では、スウェーデン(+14.18)とチェコ(+11.28)の上昇が目立ちます。一方でスロバキアはコソボに敗れ16.59ポイント減、4ランク下落と大きなダメージを受けました。
3/31のプレーオフ決勝の結果は、次回4月のランキング更新に反映されます。
_本記事のデータはFIFA公式サイトおよびfootball-ranking.com__の2026年4月1日更新データに基づいています。_